штат: | |
---|---|
Количество: | |
RTX3090
DCE
RTX3090 Gaming Graphic Cards | |
Бренд | Несколько |
Модель | RTX3090 24G |
Ключевые слова | Совершенно новый RTX3090 X3 OC 24G для настольных игр RTX 3090 RTX, GPU Gaming, видеокарты |
Энергопотребление | 230 Вт |
Уровень шума | 45 дБ |
Напряжение | 12 В |
Температура | 5 - 40 ° C |
Фанаты | 3 |
Технические характеристики | |
Бренд | MSI RTX 3090 видеокарта |
Версия | RTX 3090 |
Потоковые процессоры | 8704 CUDA Cores |
Ускорить тактовую скорость | 1740 МГц |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x16 |
Скорость памяти | 19 ГБ/с |
Конфигурация памяти | 24 ГБ |
Интерфейс памяти | GDDR6X |
Ширина интерфейса памяти | 320-битный |
Пропускная способность памяти | 760 ГБ/с |
Разъемы PCI Power | 2 х 8 пин |
Рекомендуемое требование к мощности системы | 750 Вт |
Размеры тела | 323*140*56 мм |
RTX3090 Gaming Graphic Cards | |
Бренд | Несколько |
Модель | RTX3090 24G |
Ключевые слова | Совершенно новый RTX3090 X3 OC 24G для настольных игр RTX 3090 RTX, GPU Gaming, видеокарты |
Энергопотребление | 230 Вт |
Уровень шума | 45 дБ |
Напряжение | 12 В |
Температура | 5 - 40 ° C |
Фанаты | 3 |
Технические характеристики | |
Бренд | MSI RTX 3090 видеокарта |
Версия | RTX 3090 |
Потоковые процессоры | 8704 CUDA Cores |
Ускорить тактовую скорость | 1740 МГц |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x16 |
Скорость памяти | 19 ГБ/с |
Конфигурация памяти | 24 ГБ |
Интерфейс памяти | GDDR6X |
Ширина интерфейса памяти | 320-битный |
Пропускная способность памяти | 760 ГБ/с |
Разъемы PCI Power | 2 х 8 пин |
Рекомендуемое требование к мощности системы | 750 Вт |
Размеры тела | 323*140*56 мм |